响水县卫健系统县直事业单位2021年公开招聘工作人员笔试成绩公示

更新日期:2021-4-11  来源:响水县卫生健康委会  作者:wjw  阅读:次 [字体: ]

根据《江苏省响水县卫健系统县直事业单位2021年公开招聘工作人员公告》,2021年4月11日,在响水县银河路小学对报名应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:

编号 准考证号 报考岗位 职位代码 得分 名次
1 2021WHL17 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 86 1
2 2021WHL19 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 85 2
3 2021WHL16 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 81 3
4 2021WHL05 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 79 4
5 2021WHL14 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 79 4
6 2021WHL15 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 78 6
7 2021WHL10 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 76 7
8 2021WHL01 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 75 8
9 2021WHL06 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 75 8
10 2021WHL03 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 74 10
11 2021WHL02 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 73 11
12 2021WHL04 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 73 11
13 2021WHL07 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 73 11
14 2021WHL18 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 72 14
15 2021WHL08 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 70 15
16 2021WHL11 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 66 16
17 2021WHL12 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 65 17
18 2021WHL20 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 65 17
19 2021WHL09 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 60 19
20 2021WHL13 W23响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W23 缺考 缺考
21 2021WHL21 W24响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W24 80 1
22 2021WHL23 W24响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W24 80 1
23 2021WHL22 W24响水妇幼保健计划生育服务中心妇女保健科 W24 71 3
24 2021WLC04 W26响水县第三人民医院精神科 W26 89 1
25 2021WLC01 W26响水县第三人民医院精神科 W26 66 2
26 2021WLC06 W26响水县第三人民医院精神科 W26 66 2
27 2021WLC02 W26响水县第三人民医院精神科 W26 65 4
28 2021WLC09 W26响水县第三人民医院精神科 W26 62 5
29 2021WLC10 W26响水县第三人民医院精神科 W26 61 6
30 2021WLC03 W26响水县第三人民医院精神科 W26 缺考 缺考
31 2021WLC05 W26响水县第三人民医院精神科 W26 缺考 缺考
32 2021WLC07 W26响水县第三人民医院精神科 W26 缺考 缺考
33 2021WLC08 W26响水县第三人民医院精神科 W26 缺考 缺考
34 2021WLC11 W26响水县第三人民医院精神科 W26 缺考 缺考
35 2021WYX08 W27响水县第三人民医院影像科 W27 93 1
36 2021WYX01 W27响水县第三人民医院影像科 W27 80 2
37 2021WYX06 W27响水县第三人民医院影像科 W27 71 3
38 2021WYX07 W27响水县第三人民医院影像科 W27 70 4
39 2021WYX02 W27响水县第三人民医院影像科 W27 68 5
40 2021WYX04 W27响水县第三人民医院影像科 W27 52 6
41 2021WYX03 W27响水县第三人民医院影像科 W27 缺考 缺考
42 2021WYX05 W27响水县第三人民医院影像科 W27 缺考 缺考

响水县卫生健康委员会
2021年4月11日

打印 关闭